Yeniden Özetleme
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022
90. Yıl Spor SalonuBahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:30 Merkez/Yalova
Semt77 Yalovaspor
Tofaş
77
-
79
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 22 | 21 | 20 | 14 | 77 |
Tofaş | 16 | 22 | 20 | 21 | 79 |
TR |
|
0 |
AS |
|
0 |
BL |
|
0 |
TÇ |
|
0 |
FA |
|
0 |
0 |
|
TR |
0 |
|
AS |
0 |
|
BL |
0 |
|
TÇ |
0 |
|
FA |
Oyun İstatistikleri
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Detaylar
Tarih | Zaman | League | Sezon | Tam zamanlı |
---|---|---|---|---|
20 Kasım 2021 | 20:15 | ING Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 | 40' |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 22 | 21 | 20 | 14 | 77 |
Tofaş | 16 | 22 | 20 | 21 | 79 |
Semt77 Yalovaspor
# | Oyuncu | Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Glenn Cosey | Oyun Kurucu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lamont Momo Jones | Oyun Kurucu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oğulcan Baykan | Kısa Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | İsmail Kerem Gülmez | Kısa Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emir Gökalp | Oyun Kurucu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CJ Williams | Kısa Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Can Altıntığ | Oyun Kurucu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | İlkan Karaman | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brian Conklin | Uzun Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcus Andrew Lee | Pivot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mert Celep | Uzun Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Muhammed Doğan Şenli | Pivot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tofaş
Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |