Yeniden Özetleme
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022
90. Yıl Spor SalonuBahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:30 Merkez/Yalova
Semt77 Yalovaspor
Hdi Sigorta Afyon Belediyesi
63
-
51
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 14 | 6 | 12 | 31 | 63 |
Hdi Sigorta Afyon Belediyesi | 11 | 9 | 13 | 18 | 51 |
TR |
|
38 |
AS |
|
15 |
BL |
|
3 |
TÇ |
|
5 |
FA |
|
18 |
33 |
|
TR |
9 |
|
AS |
2 |
|
BL |
4 |
|
TÇ |
15 |
|
FA |
Game Statistics
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Details
Tarih | Zaman | League | Sezon | Tam zamanlı |
---|---|---|---|---|
10 Ekim 2021 | 15:30 | ING Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 | 90' |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 14 | 6 | 12 | 31 | 63 |
Hdi Sigorta Afyon Belediyesi | 11 | 9 | 13 | 18 | 51 |
Semt77 Yalovaspor
# | Oyuncu | Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Glenn Cosey | Oyun Kurucu | 21:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Lamont Momo Jones | Oyun Kurucu | 30:35 | 20 | 7 | 15 | 47 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
3 | Oğulcan Baykan | Kısa Forvet | 18:36 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | İsmail Kerem Gülmez | Kısa Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emir Gökalp | Oyun Kurucu | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CJ Williams | Kısa Forvet | 23:03 | 12 | 4 | 13 | 31 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Can Altıntığ | Oyun Kurucu | 27:06 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | İlkan Karaman | - | 4:59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Brian Conklin | Uzun Forvet | 22:35 | 9 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Marcus Andrew Lee | Pivot | 0:48 | 12 | 5 | 7 | 71 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 | Mert Celep | Uzun Forvet | 16:25 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
65 | Muhammed Doğan Şenli | Pivot | 4:53 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toplam | 03:20:00 | 63 | 24 | 65 | 37 | 18 | 38 | 46.2 | 5 | 24 | 23.1 | 12 | 15 | 80.0 | 30 | 8 | 39 | 15 | 3 | 5 | 12 | 18 |
Hdi Sigorta Afyon Belediyesi
Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:20:00 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 7 | 31 | 0 | 8 | 12 | 0 | 22 | 11 | 0 | 9 | 2 | 4 | 15 | 15 |