Yeniden Özetleme
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022
90. Yıl Spor SalonuBahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:30 Merkez/Yalova

Semt77 Yalovaspor

Gaziantep Basketbol
89
-
93
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 29 | 23 | 20 | 17 | 89 |
Gaziantep Basketbol | 18 | 23 | 28 | 24 | 93 |
TR |
|
24 |
AS |
|
20 |
BL |
|
4 |
TÇ |
|
5 |
FA |
|
24 |
50 |
|
TR |
16 |
|
AS |
4 |
|
BL |
6 |
|
TÇ |
19 |
|
FA |
Game Statistics
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Details
Tarih | Zaman | League | Sezon | Tam zamanlı |
---|---|---|---|---|
3 Ekim 2021 | 13:00 | ING Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 | 90' |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 29 | 23 | 20 | 17 | 89 |
Gaziantep Basketbol | 18 | 23 | 28 | 24 | 93 |
Semt77 Yalovaspor
# | Oyuncu | Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Glenn Cosey | Oyun Kurucu | 36:54 | 24 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | Oğulcan Baykan | Kısa Forvet | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | İsmail Kerem Gülmez | Kısa Forvet | 16:45 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | Emir Gökalp | Oyun Kurucu | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | CJ Williams | Kısa Forvet | 26:54 | 12 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10 | Can Altıntığ | Oyun Kurucu | 30:15 | 15 | 6 | 16 | 38 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | İlkan Karaman | - | 14:32:00 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Tunahan Dikmen | Pivot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marcus Andrew Lee | Pivot | 22:45 | 12 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Mert Celep | Uzun Forvet | 31:34 | 12 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
65 | Muhammed Doğan Şenli | Pivot | 17:15 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Toplam | 03:20:00 | 89 | 30 | 57 | 53 | 11 | 22 | 50.0 | 19 | 35 | 54.3 | 10 | 21 | 47.6 | 16 | 8 | 24 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 |
Gaziantep Basketbol
Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:20:00 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 15 | 35 | 0 | 18 | 28 | 0 | 24 | 26 | 0 | 16 | 4 | 6 | 12 | 19 |