Yeniden Özetleme
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022
90. Yıl Spor SalonuBahçelievler Mah. Stadyum Cad. No:30 Merkez/Yalova
Semt77 Yalovaspor
Beşiktaş Icrypex
68
-
74
Final Score
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 17 | 23 | 11 | 17 | 68 |
Beşiktaş Icrypex | 21 | 14 | 21 | 18 | 74 |
TR |
|
35 |
AS |
|
10 |
BL |
|
3 |
TÇ |
|
3 |
FA |
|
18 |
33 |
|
TR |
13 |
|
AS |
1 |
|
BL |
6 |
|
TÇ |
22 |
|
FA |
Game Statistics
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
2 Sayılık Atış Yüzdesi
3 Sayılık Atış Yüzdesi
Serbest Atış Yüzdesi
Details
Tarih | Zaman | League | Sezon | Tam zamanlı |
---|---|---|---|---|
24 Ekim 2021 | 13:00 | ING Basketbol Süper Ligi | 2021-2022 | 40' |
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Semt77 Yalovaspor | 17 | 23 | 11 | 17 | 68 |
Beşiktaş Icrypex | 21 | 14 | 21 | 18 | 74 |
Semt77 Yalovaspor
# | Oyuncu | Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Glenn Cosey | Oyun Kurucu | 27:30 | 9 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Lamont Momo Jones | Oyun Kurucu | 35:09 | 21 | 6 | 13 | 46 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Oğulcan Baykan | Kısa Forvet | 9:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | İsmail Kerem Gülmez | Kısa Forvet | 0:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Emir Gökalp | Oyun Kurucu | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CJ Williams | Kısa Forvet | 33:30 | 11 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Can Altıntığ | Oyun Kurucu | 12:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | İlkan Karaman | Uzun Forvet | 11:19 | 5 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Brian Conklin | Uzun Forvet | 27:52 | 13 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
24 | Marcus Andrew Lee | Pivot | 16:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
35 | Mert Celep | Uzun Forvet | 19:59 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
65 | Muhammed Doğan Şenli | Pivot | 4:21 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 200:00 | 68 | 21 | 54 | 39 | 14 | 33 | 42.4 | 7 | 21 | 33.3 | 19 | 23 | 82.6 | 26 | 9 | 31 | 10 | 3 | 3 | 15 | 18 |
Beşiktaş Icrypex
Konum | SÜ | SY | AG | AGD | AG% | 2S | 2SD | 2S% | 3S | 3SD | 3S% | SA | SAD | SA% | SR | HR | TR | AS | BL | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 6 | 22 | 0 | 12 | 18 | 0 | 24 | 9 | 0 | 13 | 1 | 6 | 9 | 22 |